Железобетонные лестничные марши
Лестничные марши
Название | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Масса, кг | Цена |
МЛ 24 60-13 | 293 | 135 | 120 | 1800 | 9250 руб. |
МЛ 30 60-10 | 361 | 105 | 150 | 1800 | 9300 руб. |
МЛ 30 60-13 | 361 | 135 | 150 | 2300 | 11638 руб. |
МЛ 33 60-13 | 394 | 135 | 165 | 2500 | 12834 руб. |
МЛ 36 60-13 | 428 | 135 | 180 | 2700 | 14124 руб. |
МЛ 24 60-10 | 293 | 105 | 120 | 1800 | 9114 руб. |
МЛ 33 60-10 | 394 | 105 | 165 | 2400 | 10496 руб. |
МЛ 36 60-10 | 428 | 105 | 180 | 2600 | 12869 руб. |
1ЛМ-27.11.14-4 | 272 | 105 | 140 | 1330 | 6064 руб. |
1ЛМ-27.12.14-4 | 272 | 120 | 140 | 1520 | 8576 руб. |
1ЛМ-27-13,5-14-4 | 272 | 135 | 140 | 1530 | 9311 руб. |
1ЛМ-30-11-15-4 | 300 | 105 | 250 | 1480 | 8720 руб. |
1ЛМ-30-12-15-4 | 300 | 120 | 250 | 1700 | 9714 руб. |
2ЛМФ-39-14-17-5 | 391 | 135 | 165 | 1420 | 9764 руб. |
ЛМ 28-11 | 326 | 105 | 155 | 1100 | 6143 руб. |
ЛМ 28-12 | 326 | 120 | 155 | 1200 | 12287 руб. |
ЛМ-33-14 | 391 | 135 | 165 | 1268 | 16435 руб. |
ЛМ-1 | 391 | 105 | 165 | 1920 | 19467 руб. |
ЛМ-2 | 425 | 105 | 180 | 2080 | 36852 руб. |
Лестничные марши с площадками
Название | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Масса, кг | Цена |
ЛМ 30 54-10 | 576 | 105 | 150 | 2800 | 15985 руб. |
ЛМ 30 60-13 | 576 | 135 | 150 | 3900 | 22598 руб. |
ЛМ ЗЗ 60-13 | 576 | 135 | 165 | 4000 | 22850 руб. |
ЛМ 30 60-10 | 576 | 105 | 150 | 3100 | 17664 руб. |
ЛМ 33 60-10 | 576 | 105 | 165 | 3300 | 18645 руб. |
ЛМП57.11.14-5 | 565 | 115 | 140 | 2160 | 20470 руб. |
ЛМП57.11.15-5 | 565 | 115 | 150 | 2210 | 20873 руб. |
ЛМП57.11.17.5 | 565 | 115 | 165 | 2480 | 21469 руб. |
ЛМП60.11.15-5 | 595 | 115 | 150 | 2400 | 23697 руб. |
ЛМП60.11.17-5 | 595 | 115 | 165 | 2400 | 23758 руб. |
ЛМП60.14.15-5 | 595 | 135 | 150 | 2640 | 24867 руб. |
Лестничные площадки
Название | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Масса, кг | Цена |
2ЛП22-12-4к | 220 | 130 | 32 | 990 | 5963 руб. |
2ЛП22.15-4к | 200 | 160 | 32 | 1200 | 6941 руб. |
2ЛП22-18-4к | 190 | 32 | 32 | 1310 | 6275 руб. |
2ЛП25-18-4к | 250 | 190 | 32 | 1560 | 8003 руб. |
ЛП-14-15В | 143 | 149 | 22 | 550 | 5620 руб. |
ЛП-15-14 | 149 | 138 | 30 | 585 | 3398 руб. |
ПЛ-22-13 | 216 | 123 | 30 | 700 | 4764 руб. |
ПЛ-22-16 | 216 | 153 | 30 | 800 | 5705 руб. |
ПЛ-28-10 | 276 | 93 | 30 | 600 | 4749 руб. |
ПЛ-28-13 | 276 | 123 | 30 | 800 | 6645 руб. |
ПЛ-28-16 | 276 | 153 | 30 | 1000 | 7652 руб. |
ПЛ-28-22 | 276 | 213 | 30 | 1300 | 9011 руб. |
ЛПФ28.11-5 | 280 | 114 | 35 | 1100 | 6408 руб. |
ЛПР 25-16к | 278 | 167 | 30 | 1120 | 10475 руб. |
ИЛП 43-12 | 472 | 127 | 38 | 1900 | 17020 руб. |
Лестничные марши – это типовая железобетонная конструкция, которая представляет собой ряд ступеней (от 3 до 18, не менее 900мм в ширину), закрепленных на несущих балках. Лестничные марши используются в строительстве зданий самых разных видов от многоэтажных жилых зданий, до одноэтажных складских строений.
Представить дом без лестниц невозможно. Каждый день по ступеням жилых и общественных зданий проходит большое количество людей. Поэтому при изготовлении лестничных маршей и площадок к качеству продукции, ее размерам, износостойкости и огнестойкости предъявляются строгие требования.
Лестничные марши 2ЛМФ от Управляющей компании «ЖилСтройПроект»
На страницах каталога сайта Управляющей компании «ЖилСтройПроект» представлены надежные и долговечные элементы зданий и сооружений, необходимые для строительства:
- лестничные марши 2ЛМФ с площадками и отдельно площадки,
- блоки ФБС,
- ЖБИ плиты перекрытия и многое другое.
Все товары изготовлены из прочных высококачественных материалов и соответствуют ГОСТу. Чтобы заказать продукцию Управляющей компании «ЖилСтройПроект» и приобрести лестничные марши 2 ЛМФ прямо сейчас, позвоните по телефону 7 (495) 637-25-96 или отправьте заявку по почте 6485057@mail.ru. Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и помогут оформить заказ. Вы также можете заказать услугу доставки, выбранный вами товар будет направлен прямо на объект, по указанному вами адресу.